style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">收益( style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="" mso-hansi-font-family:="">万元) | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">概率 | ||
A style="font-family:宋体; mso-ascii-font-family:" times="" new="">项目 | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况一 | 450 | 0.3 |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况二 | 350 | 0.4 | |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况三 | 150 | 0.3 | |
B style="font-family:宋体; mso-ascii-font-family:" times="" new="">项目 | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况一 | 500 | 0.2 |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况二 | 300 | 0.5 | |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况三 | 100 | 0.3 |
试用风险型决策中的最大可能法,期望值法,悲观法选择较好的方案。
2.某建筑物总建筑面积500平方米,现时重置价格每建筑平方米1000元,耐用年限50年,残值率5%,尚可使用25年。试估计该建筑物的现时总价和单位价格。(按直线折旧法计算折旧额)
五、论述题(每小题12分,共24分)
1.结合实际谈谈房地产证券一级市场和二级市场的关系。
2.试述汇票、本票、支票这“三票”结算方式的异同。