style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">收益( style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="" mso-hansi-font-family:="">万元) | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">概率 | ||
A style="font-family:宋体; mso-ascii-font-family:" times="" new="">项目 | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况一 | 1500 | 0.3 |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况二 | 800 | 0.4 | |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况三 | 200 | 0.3 | |
B style="font-family:宋体; mso-ascii-font-family:" times="" new="">项目 | style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况一 | 1200 | 0.4 |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况二 | 1000 | 0.3 | |
style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">情况三 | 400 | 0.3 |
试用乐观法,悲观法和期望值法选择其中较好的方案。
2.现拟在
B.C经比较修正后的估价时点价格分别为1080元/m2、1110元/m2,1150元/m2,相应权数为45%、35%、20%,试用加权算术平均法求出比准价格。
五、论述题(每小题12分,共24分)
1.根据房地产金融的目标,说说发展我国房地产金融需要做好哪些工作?
2.典当的历史作用及在我国当前经济形势下的作用。